YY T 0916.3-2022 醫用液體和氣體用小孔徑連接件 第3部分:胃腸道應用連接件于2023年6月1日起實施,適用于胃腸道醫療器械包括胃腸道給養器系統、胃腸道引流器系統、胃腸道注射器和帶有輸入接口的進入患者的器械。
胃腸道應用連接件相對于YY/T 0916.20規定通用要求之外,還增加了一些測試要求。
一、YYT 0916.3-2022規定的測試項目:
序號 | 試驗項目 | 測試要求 | 評測標準 |
1 | 流體泄漏要求 | 胃腸道小孔徑連接件應使用壓力衰減泄漏試驗方法或正壓液體泄漏試驗方法評價其泄漏。 | / |
2 | 壓力衰減泄漏 | 當使用壓力衰減試驗方法來評價胃腸道小孔連接件的流體泄漏性能時,用空氣作為試驗介質,施加300 kPa~330 kPa的壓力,并保持 15 s~20 s,連接件的泄漏量應不超過 0.005 Pa.m2/s。制造商可施加更大的壓力。 | 用附錄 C 規定的泄漏測試用標準連接件,按 YY/T 0916.20—2019 中附錄 B 試驗檢查符合性 |
3 | 正壓液體泄漏 | 當使用正壓液體泄漏試驗方法來評價胃腸道小孔連接件的流體泄漏性能時,在經受300kPa~330 kPa的壓力,并保持 30 s~35 s,應無足以形成一滴水滴落的泄漏跡象。制造商可施加更大的壓力或更長的保持時間。 | 用附錄 C 規定的泄漏測試用標準連接件,按 YY/T 0916.20—2019 中附錄 C 試驗檢查符合性。 |
4 | 應力開裂 | 應評價胃腸道小孔徑連接件的應力開裂。胃腸道小孔徑連接件耐受YY/T0916.20-2019中附錄E 規定的應力后應滿足 6.1.1 的要求。 | 用附錄 C規定的應力開裂測試用標準連接件,按YY/T 0916.20—2019 中附錄 E 試驗檢查符合性。 |
5 | 抗軸向負載分離 | 應評價胃腸道小孔徑連接件的軸向負載分離。胃腸道小孔徑連接件應能耐受32 N~35 N軸向分離力 10 s~15 s,不與標準連接件分離。制造商可采用更大的軸向力或更長的保持時間。 | 用附錄 C 規定的軸向負載分離標準連接件,按 YY/T 0916.20-2019 中附錄 F 試驗檢查符合性。 |
6 | 抗旋開扭矩分離 | 應評價胃腸道小孔徑連接件的旋開扭矩分離。胃腸道小孔徑連接件應能耐受0.018 N.m~0.020 N.m的旋開扭矩 10 s~15 s,不與標準連接件分離。制造商可采用更大的旋開力矩或更長的保持時間。 | 用附錄 C 規定的旋開扭矩分離標準連接件,按 YY/T 0916.20—2019 中附錄 G 試驗檢查符合性。 |
7 | 抗過載(滑絲) | 用附錄 C 規定的旋開扭矩分離標準連接件,按 YY/T 0916.20—2019 中附錄 G 試驗檢查符合性。 | 用附錄 C 規定的抗過載(滑絲)標準連接件,按 YY/T 0916.20—2019 中附錄 H 試驗檢查符合性。 |
8 | 旋開分離 | 應評價胃腸道小孔徑連接件的旋開分離。施加不大于0.35 N.m的旋開扭矩時,胃腸道小孔徑連接件應與標準連接件分離。 | 用附錄C 規定的旋開分離標準連接件,按YY/T 0916.20-2019 中附錄1 試驗檢查符合性。 |
二、測試儀器: